| Ходовая часть (Диагностика и ремонт подвески Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Диагностика ходовой части | 500 |
| Сход-развал | 1200 |
| Замена переднего амортизатора | 1500 |
| Замена заднего амортизатора | 1200 |
| Замена опоры амортизатора | 950 |
| Замена переднего рычага | 1500 |
| Замена шаровой опоры | 800 |
| Замена сайлентблока переднего рычага на снятом рычаге | 500 |
| Замена втулки стабилизатора стабилизатора | 400 |
| Замена стойки стабилизатора | 400 |
| Замена подрамника | 5000 |
| Замена задней балки | 7900 |
| Замена сайлентблоков задней балки | 3100 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1500 |
| Замена задней ступицы | 1500 |
| Замена переднего поворотного кулака | 1500 |
| Замена шпильки переднего колеса | 500 |
| Замена шпильки заднего колеса | 680 |
| Замена рулевого наконечника | 600 |
| Замена рулевой тяги | 1000 |
| Замена рулевой рейки | 5000 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1500 |
| Замена бачка гидроусилителя руля | 1000 |
| Замена жидкости гидроусилителя руля | 1200 |
| Тормозная система (Диагностика и ремонт тормозной системы Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Прокачка тормозов одно колесо | 200 |
| Замена тормозной жидкости | 1200 |
| Замена передних тормозных колодок | 600 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 600 |
| Замена передних тормозных дисков | 1600 |
| Замена задних тормозных дисков | 2000 |
| Замена тормозных барабанов | 1500 |
| Замена троса ручного тормоза | 1000 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 800 |
| Замена заднего тормозного суппорта | 800 |
| Замена заднего рабочего тормозного цилиндра | 1200 |
| Замена переднего тормозного шланга | 500 |
| Замена заднего тормозного шланга | 500 |
| Замена датчика ABS | 500 |
| Трансмиссия (Ремонт коробки передач Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Замена МКПП/АКПП | 6500/7000 |
| Замена сальника первичного вала КПП | 5500 |
| Замена сальника ШРУСа | 2000 |
| Замена масла МКПП | 800 |
| Замена масла АКПП | 1500-2500 |
| Замена привода ШРУС наружнего | 1500 |
| Замена привода ШРУС внутреннего | 2000 |
| Замена пыльника ШРУСа | 1700 |
| Замена сцепления | 6500 |
| Замена маховика | 7000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 2000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 1000 |
| Замена жидкости сцепления | 500 |
| Топливная система (Диагностика и ремонт топливной системы Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Замена топливного фильтра | 2000 |
| Замена топливного бака | 3500 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| Замена свечей зажигания | 600 |
| Система впуска и выпуска (Ремонт впускного и выпускного коллектора Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Замена впускного коллектора | 2500 |
| Замена выпускного коллектора | 3000 |
| Замена приемной трубы | 1500 |
| Удаление катализатора с материалом | 9500 |
| Замена резонатора | 600 |
| Замена глушителя | 600 |
| Замена прокладки приемной трубы | 800 |
| Замнена прокладки впускного коллектора | 3000 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 3000 |
| Замена кислородного датчика | 600 |
| Система охлаждения (Диагностика и ремонт системы охлаждения Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Диагностика неисправностей системы охлаждения | 680 |
| Диагностика герметичности системы охлаждения | 680 |
| Замена радиатора | 3000 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
| Замена водяного насоса (помпы) | 1500 |
| Замена термостата | 1200 |
| Замена радиатора печки | 11000 |
| Замена мотора вентилятора | 3000 |
| Замена расширительного бачка | 500 |
| Система кондиционирования (Ремонт и диагностика системы кондиционирования Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Диагностика герметичности системы кондиционирования | 1800 |
| Заправка системы кондиционирования охлаждающим реагентом | 1800 |
| Замена радиатора кондиционера | 2500 |
| Замена компрессора кондиционера | 3500 |
| Замена салонного фильтра | 350 |
| Электрика (Работы по электрике Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Диагностика неисправностей электрических цепей | 1500 |
| Замена стартера | 1500 |
| Замена генератора | 1500 |
| Замена аккумулятора | 300 |
| Замена свечей зажигания | 600 |
| Замена высоковольтных проводов | 200 |
| Замена катушки зажигания | 680 |
| Замена датчика коленвала | 1700 |
| Замена датчика распредвала | 850 |
| Замена датчика давления масла | 850 |
| Замена датчика детонации | 850 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 850 |
| Замена датчика включения заднего хода | 1700 |
| Замена мотора стеклоочистителя | 2210 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | 1700 |
| Замена мотора стеклоподъемника | 1700 |
| Замена мотора омывателя | 850 |
| Замена мотора печки | 1700 |
| Замена мотора вентилятора | 1700 |
| Замена замка зажигания | 4080 |
| Замена бачка стеклоочистителя | 1700 |
| Замена форсунок омывателя | 270 |
| Замена блока управления кондиционером(климатом) | 2000 |
| Замена блока предохранителей | 4080 |
| Замена звукового сигнала | 600 |
| Замена лампочек в основной фаре | 150 |
| Замена лампочек в задних фонарях | 150 |
| Замена лампочки противотуманной фары | 150 |
| Замена лампочки подсветки номерного знака | 150 |
| Замена лампочки доп. Стоп сигнала | 150 |
| Замена лампочки в доп. Указателе поворотов | 300 |
| Замена подрулевого переключателя | 2380 |
| Замена кнопки стеклоподъемника | 850 |
| Замена концевого выключателя двери | 300 |
| Замена блока управления центральным замком | 1530 |
| Двигатель (Диагностика и ремонт двигателя Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Диагностика неисправностей двигателя | 600 |
| Замена двигателя | 10000 |
| Замена масла в двигателе | 500 |
| Промывка двигателя | 300 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена корпуса воздушного фильтра | 600 |
| Снять - поставить доп. Защиту двигателя | 200 |
| Замена приводного ремня | 1000 |
| Замена натяжного ролика приводного ремня | 500 |
| Замена паразитного ролика приводного ремня | 680 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1200 |
| Замена прокладки ГБЦ | 12000 |
| Замена сальника коленвала переднего | 1500 |
| Замена сальника коленвала заднего | 7000 |
| Замена цепи с направляющими и натяжителем | 15000 |
| Замена распредвала | 9000 |
| Замена коленвала | 5000 |
| Замена Колпачков маслосъемных | 8000 |
| Замена поршневых колец | 11900 |
| Замена поршней | 11900 |
| Замена клапанов | 13600 |
| Замена вкладышей коренных | 4080 |
| Замена вкладышей шатунных | 4080 |
| Замена шестерни распредвала | 6290 |
| Замена шестерни коленвала | 6290 |
| Замена опоры двигателя | 850 |
| Кузов (Кузовной ремонт Киа Рио 3 и Киа Сид) |
| Замена лобового стекла | 2000-3000 |
| Замена заднего стекла | 2000 |
| Замена заднего фонаря | 400 |
| Замена фары | 400 |
| Замена противотуманной фары | 400 |
| Замена зеркала | 680 |
| Замена зеркального элемента | 510 |
| Замена переднего подкрылка | 500 |
| Замена заднего подкрылка | 500 |
| Замена брызговика | 150 |
| Замена троса открывания лючка бензобака | 2040 |
| Замена троса открывания капота | 1360 |
| Замена троса открывания крышки багажника | 2040 |
| Замена замка капота | 510 |
| Замена замка багажника | 510 |
| Замена замка двери | 2040 |
| Замена личинки открывания двери | 2040 |
| Замена эмблемы/наклейки | 250 |
| Шиномонтаж Киа Рио 3 и Киа Сид |
| Шиномонтаж R14 | 1400 |
| Шиномонтаж R15 | 1600 |
| Комплексное техническое обслуживание Киа Рио 3 и Киа Сид |
| ТО с нашим расходным материалом | 5000 |
| (масло, фильтр ДВС.фильтр воздушный | |
| фильтр салона, свечи зажигпния) | |
| |